正文

世界国土面积排名,美国面积竟然比中国要大(2)

全世界世界国土面积排名

1 俄罗斯 1,707.5 59 津巴布韦 39.1 117 格鲁吉亚 6.9

2 加拿大 997.1 60 日本 37.8 118 斯里兰卡 6.6

3 中国 960.1 61 德国 35.7 119 拉脱维亚 6.5

4 美国 936.4 62 刚果(布) 34.2 120 立陶宛 6.5

5 巴西 854.7 63 芬兰 33.8 121 多哥 5.7

6 澳大利亚 774.1 64 越南 33.2 122 克罗地亚 5.7

7 印度 328.8 65 马来西亚 33.0 123 哥斯达黎加 5.1

8 阿根廷 278.0 66 挪威 32.4 124 斯洛伐克 4.9

9 哈萨克斯坦 271.7 67 波兰 32.3 125 多米尼加 4.9

10 苏丹 250.6 68 科特迪瓦 32.2 126 不丹 4.7

11 阿尔及利亚 238.2 69 意大利 30.1 127 爱沙尼亚 4.5

12 刚果(金) 234.5 70 菲律宾 30.0 128 丹麦 4.3

13 沙特阿拉伯 215.0 71 厄瓜多尔 28.4 129 荷兰 4.1

14 墨西哥 195.8 72 布基纳法索 27.4 130 瑞士 4.1

15 印度尼西亚 190.5 73 新西兰 27.1 131 几内亚比绍 3.6

16 利比亚 176.0 74 加蓬 26.8 132 比利时-卢森堡 3.3

17 伊朗 163.3 75 几内亚 24.6 133 亚美尼亚 3.0

18 蒙古 156.7 76 英国 24.5 134 莱索托 3.0

19 秘鲁 128.5 77 乌干达 24.1 135 阿尔巴尼亚 2.9

20 乍得 128.4 78 加纳 23.9 136 所罗门群岛 2.9

21 尼日尔 126.7 79 罗马尼亚 23.8 137 布隆迪 2.8

22 安哥拉 124.7 80 老挝 23.7 138 赤道几内亚 2.8

23 马里 124.0 81 圭亚那 21.5 139 海地 2.8

24 南非 122.1 82 阿曼 21.2 140 卢旺达 2.6

25 哥伦比亚 113.9 83 白俄罗斯 20.8 141 吉布提 2.3

26 埃塞俄比亚110.4 84吉尔吉斯 19.9 142 伯利兹 2.3

27 玻利维亚 109.9 85 塞内加尔19.7 143 以色列 2.1

28 毛里塔尼亚102.6 86 叙利亚 18.5 144 萨尔瓦多 2.1

29 埃及 100.1 87 柬埔寨 18.1 145 斯洛文尼亚 2.0

30 坦桑尼亚 94.5 8 乌拉圭 17.7 146 新喀里多尼亚 1.9

31 尼日利亚 92.4 89 突尼斯 16.4 147 科威特 1.8

32 委内瑞拉 91.2 90 苏里南 16.3 148 斐济 1.8

33 纳米比亚 82.4 91 尼泊尔 14.7 149 斯威士兰 1.7

34 莫桑比克 80.2 92 孟加拉国国 14.4 150 东帝汶 1.5

35 巴基斯坦 79.6 93 塔吉克斯坦 14.3 151 巴哈马 1.4

36 土耳其 77.5 94 希腊 13.2 152 瓦努阿图 1.2

37 智利 75.7 95 尼加拉瓜 13.0 153 卡塔尔 1.1

38 赞比亚 75.3 96 朝鲜 12.1 154 冈比亚 1.1

39 缅甸 67.7 97 马拉维 11.8 155 牙买加 1.1

40 阿富汗 65.2 98 贝宁 11.3 156 黎巴嫩 1.0

41 索马里 63.8 99 洪都拉斯 11.2 157 塞浦路斯 0.9

42 中非 62.3 100 利比里亚 11.1 158 波多黎各 0.9

43 乌克兰 60.4 101 古巴 11.1 159 文莱 0.6

44 马达加斯加 58.7 102 保加利亚 11.1 160 佛得角 0.4

45 博茨瓦纳 58.2 103 危地马拉 10.9 161 萨摩亚 0.3

46 肯尼亚 58.0 104 冰岛 10.3 162 科摩罗 0.2

47 法国 55.2 105 南斯拉夫 10.2 163 毛里求斯 0.2

48 也门 52.8 106 韩国 9.9 164 香港 0.1

49 泰国 51.3 107 匈牙利 9.3 165 新加坡 0.1

50 西班牙 50.6 108 葡萄牙 9.2 166 塞舌尔 0.1

51 土库曼斯坦 48.8 109 约旦 8.9 167 关岛 0.1

52 喀唛隆 47.5 110 阿塞拜疆 8.7 168 巴林 0.1

53 巴布亚新几内亚 46.3 111 阿联酋 8.4 169 汤加 0.1

54 瑞典 45.0 112 奥地利 8.4 170 安提瓜和巴布达 0.04

55 乌兹别克斯坦 44.7 113 捷克共和国 7.9 171 巴巴多斯 0.04

56 摩洛哥 44.7 114 巴拿马 7.6 172 格林纳达 0.03

57 伊拉克 43.8 115 塞拉利昂 7.2 173 马尔他 0.03

58 巴拉圭 40.7 116 爱尔兰 7.0 174梵蒂冈0.44

世界上最小的国家:梵蒂冈

欧洲第四小国,列支敦士登,位于瑞士及奥地利之间,依靠着莱茵河。面积只有160平方公里。没有军队,全国只有25名警察,20名助理警察维持社会治安。多年来从未发生过暴力冲突,恐怖和重大盗窃事件,甚至连斗殴、吵架的事情也极少发生,社会十分稳定。生活在这里的人,安居乐业,热爱自己的家园。整个国家位于阿尔卑斯雪山的怀抱之中。

大部分建筑都是平房,全无车马的喧闹。南北长26公里,东西长6公里。骑车半天就可以绕全国一周。人口5000多人。 这样的小国得以存在超过300年,没有战乱,没有抢劫!我可以想象欧洲的人文。必然是一种特有的尊重、和平思想,才可以让这个没有任何防卫,又相当富有的国家可以不被侵犯!同时,也没有贪得无厌的商人,搅乱那份宁静。瓦杜兹城堡建于公元9世纪,哥特式风格,全国的收入有12%源于邮票的销售!

他们把自己的特长,发挥得淋漓尽致! 好像在这样的国家住上一阵子,我想这里的人民一定健康而长寿。他们都有虔诚的信仰,每到周日,就会换上好看的衣服,到天主教堂礼拜,然后,欢庆节日一样度过周末。如同世外桃源啊! 这还不够小,位于意大利国中之国的圣马力诺,只有61平方公里。不过人口多一些,有28000人,同样以生产精美的邮票为主要经济来源。是一个古老的国家。周围的国土四周,全部被意大利包围着。

你可以容忍你的国家之中还有一个小小的,远不如你强大,没有任何防卫能力的国家么?你可以本分地当一个公民,而看着身边有个没有反抗能力,却有着国家元首的国度么?我在想,这背后的文化,以及心胸。出入圣马力诺,不需要护照和签证,没有人审查你的证件! 离开意大利到圣马力诺,这里的宁静与祥和即刻就会让你放松下来。名副其实的山国,周围有许多的山,每年在这里举办的F1赛车吸引了众多游客。

返回奇闻怪事频道

好文推荐